<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedelissimo &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.feedelissimo.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedelissimo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fmi, debito dell’Italia tra i più alti</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/09/02/fmi-debito-dell%e2%80%99italia-tra-i-piu-alti/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/09/02/fmi-debito-dell%e2%80%99italia-tra-i-piu-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/09/02/fmi-debito-dell%e2%80%99italia-tra-i-piu-alti/</guid>
		<description><![CDATA[Un default dei paesi europei periferici ad alto debito è &#8220;improbabile&#8221; e anche &#8220;non necessario&#8221; ma le nazioni avanzate devono mettere in campo misure a lungo termine per controllare il debito senza ricorrere a interventi efficaci solo nel breve. Il Fondo Monetario Internazionale, in tre studi dedicati all&#8217;argomento, torna a spronare il varo di piani ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un default dei paesi europei periferici ad alto debito è &#8220;improbabile&#8221; e anche &#8220;non necessario&#8221; ma le nazioni avanzate devono mettere in campo misure a lungo termine per controllare il debito senza ricorrere a interventi efficaci solo nel breve. Il Fondo Monetario Internazionale, in tre studi dedicati all&#8217;argomento, torna a spronare il varo di piani </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/fmi-debito-dellitalia-tra-i-piu-alti.html" title="Fmi, debito dell’Italia tra i più alti">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economia.feedelissimo.com/2010/09/02/fmi-debito-dell%e2%80%99italia-tra-i-piu-alti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECONOMIA/ AAA Burger King in vendita. Astenersi perditempo.</title>
		<link>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/09/01/economia-aaa-burger-king-in-vendita-astenersi-perditempo/</link>
		<comments>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/09/01/economia-aaa-burger-king-in-vendita-astenersi-perditempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[burger king]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/09/01/economia-aaa-burger-king-in-vendita-astenersi-perditempo/</guid>
		<description><![CDATA[ La catena americana Burger King , secondo il Wall Street Journal, sarebbe in vendita . A fine agosto, la società, ha annunciato un calo delle vendite e degli utili del 2,3% del secondo trimestre 2010, rispetto al 1,2% del 2009.  Questo, l&#8217;incertezza dei consumatori sulla situazione finanziaria generale, l&#8217; aumento dei costi per ingredienti e confezioni del prodotto e in più l&#8217;alto tasso di disoccupazione negli Usa, fanno preoccupare i dirigenti della catena, soprattutto per quanto riguarda il settore vendite. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La catena americana Burger King , secondo il Wall Street Journal, sarebbe in vendita . A fine agosto, la società, ha annunciato un calo delle vendite e degli utili del 2,3% del secondo trimestre 2010, rispetto al 1,2% del 2009.  Questo, l&#8217;incertezza dei consumatori sulla situazione finanziaria generale, l&#8217; aumento dei costi per ingredienti e confezioni del prodotto e in più l&#8217;alto tasso di disoccupazione negli Usa, fanno preoccupare i dirigenti della catena, soprattutto per quanto riguarda il settore vendite. </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.gossipitaliano.it/economia-aaa-burger-king-in-vendita-astenersi-perditempo-11116.html" title="ECONOMIA/ AAA Burger King in vendita. Astenersi perditempo.">Continua a leggere su Gossip Italiano</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/09/01/economia-aaa-burger-king-in-vendita-astenersi-perditempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good News</title>
		<link>http://politica.feedelissimo.com/2010/09/01/good-news/</link>
		<comments>http://politica.feedelissimo.com/2010/09/01/good-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/09/01/good-news/</guid>
		<description><![CDATA[ Ultimo Flash dalle Vacanze: lunedì 6 Settembre sarò di nuovo attivo al 100% (o quasi...) dal mio Blog Bunker. - Dai più verrà considerata un'ottima notizia..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ultimo Flash dalle Vacanze: lunedì 6 Settembre sarò di nuovo attivo al 100% (o quasi&#8230;) dal mio Blog Bunker. &#8211; Dai più verrà considerata un&#8217;ottima notizia..</p>
<p> <a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/3nDpovbxN7o/good-news.html" title="Good News">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politica.feedelissimo.com/2010/09/01/good-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera al Premier Silvio Berlusconi.</title>
		<link>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/31/lettera-al-premier-silvio-berlusconi/</link>
		<comments>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/31/lettera-al-premier-silvio-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/31/lettera-al-premier-silvio-berlusconi/</guid>
		<description><![CDATA[ Lettera al premier Silvio Berlusconi e, p.c. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Lettera al premier Silvio Berlusconi e, p.c. </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/5dgx_Ad2ZQI/lettera-al-premier-silvio-berlusconi.html" title="Lettera al Premier Silvio Berlusconi.">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/31/lettera-al-premier-silvio-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN «NUOVO PATTO SOCIALE» PER ARRETRARE COME PAESE</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/29/un-%c2%abnuovo-patto-sociale%c2%bb-per-arretrare-come-paese/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/29/un-%c2%abnuovo-patto-sociale%c2%bb-per-arretrare-come-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/29/un-%c2%abnuovo-patto-sociale%c2%bb-per-arretrare-come-paese/</guid>
		<description><![CDATA[ Quando Sergio Marchionne prese il timone della Fiat, nel giugno 2004, la sua «estraneità» alla mentalità italiana ne faceva quasi un campione liberal. In una delle prime apparizioni dichiarò che per la Fiat il costo del lavoro - intorno al 6-7% dei costi - non era il problema principale, promettendo che non avrebbe chiuso nessuno stabilimento in Italia. Apparve come l'esatto contrario di Berlusconi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Quando Sergio Marchionne prese il timone della Fiat, nel giugno 2004, la sua «estraneità» alla mentalità italiana ne faceva quasi un campione liberal. In una delle prime apparizioni dichiarò che per la Fiat il costo del lavoro &#8211; intorno al 6-7% dei costi &#8211; non era il problema principale, promettendo che non avrebbe chiuso nessuno stabilimento in Italia. Apparve come l&#8217;esatto contrario di Berlusconi</p>
<p> <a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Neuroniattivi/~3/g50Bvwa-Yuc/un-nuovo-patto-sociale-per-arretrare.html" title="UN «NUOVO PATTO SOCIALE» PER ARRETRARE COME PAESE">Continua a leggere su NEURONIATTIVI</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/29/un-%c2%abnuovo-patto-sociale%c2%bb-per-arretrare-come-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto: Jackpot da oltre 123 milioni. E’ febbre da gioco</title>
		<link>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/08/27/superenalotto-jackpot-da-oltre-123-milioni-e%e2%80%99-febbre-da-gioco/</link>
		<comments>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/08/27/superenalotto-jackpot-da-oltre-123-milioni-e%e2%80%99-febbre-da-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/27/superenalotto-jackpot-da-oltre-123-milioni-e%e2%80%99-febbre-da-gioco/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli appelli delle associazioni dei consumatori al Ministro Tremonti cadono nel vuoto e continua a salire il Jackpot milionario del Superenalotto : una febbre da centoventitre milioni. Giocate oltre ogni record, sale la febbre del gioco. In palio un bottino da 123 milioni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gli appelli delle associazioni dei consumatori al Ministro Tremonti cadono nel vuoto e continua a salire il Jackpot milionario del Superenalotto : una febbre da centoventitre milioni. Giocate oltre ogni record, sale la febbre del gioco. In palio un bottino da 123 milioni. </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.gossipitaliano.it/superenalotto-jackpot-da-oltre-123-milioni-e-febbre-da-gioco-10756.html" title="Superenalotto: Jackpot da oltre 123 milioni. E’ febbre da gioco">Continua a leggere su Gossip Italiano</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spettacolo.feedelissimo.com/2010/08/27/superenalotto-jackpot-da-oltre-123-milioni-e%e2%80%99-febbre-da-gioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lega: rilanciare l’economia locale con i Casino</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/25/lega-rilanciare-l%e2%80%99economia-locale-con-i-casino/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/25/lega-rilanciare-l%e2%80%99economia-locale-con-i-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/25/lega-rilanciare-l%e2%80%99economia-locale-con-i-casino/</guid>
		<description><![CDATA[L’idea è stata lanciata dal consigliere regionale della Lega Nord Paolo Tiramani, partendo da un dato di fatto: le casse regionali sono sempre più vuote ed occorre trovare un sistema che possa generare introiti, rilanciando magari il turismo. Ed ecco che arriva l’idea dei casinò regionali: ogni regione d’Italia potrebbe averne uno e parte dei ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’idea è stata lanciata dal consigliere regionale della Lega Nord Paolo Tiramani, partendo da un dato di fatto: le casse regionali sono sempre più vuote ed occorre trovare un sistema che possa generare introiti, rilanciando magari il turismo. Ed ecco che arriva l’idea dei casinò regionali: ogni regione d’Italia potrebbe averne uno e parte dei </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/lega-rilanciare-l’economia-locale-con-i-casino.html" title="Lega: rilanciare l’economia locale con i Casino">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/25/lega-rilanciare-l%e2%80%99economia-locale-con-i-casino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAXI EVASIONE FISCALE VERSO SAN MARINO</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/24/maxi-evasione-fiscale-verso-san-marino/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/24/maxi-evasione-fiscale-verso-san-marino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/24/maxi-evasione-fiscale-verso-san-marino/</guid>
		<description><![CDATA[ La cifra relativa a sole 330 verifiche attuate dall'inizio dell'anno. Frodi Iva per 240 milioni di euro, indagato anche imprenditore marchigiano: avrebbe evaso redditi per 14 milioni di euro FRODI IVA - Dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza ha infatti avviato un vasto piano d'azione contro l'evasione fiscale internazionale e le frodi Iva poste in essere nei rapporti tra operatori nazionali e della Repubblica di San Marino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La cifra relativa a sole 330 verifiche attuate dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Frodi Iva per 240 milioni di euro, indagato anche imprenditore marchigiano: avrebbe evaso redditi per 14 milioni di euro FRODI IVA &#8211; Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno la Guardia di Finanza ha infatti avviato un vasto piano d&#8217;azione contro l&#8217;evasione fiscale internazionale e le frodi Iva poste in essere nei rapporti tra operatori nazionali e della Repubblica di San Marino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2010/08/24/maxi-evasione-fiscale-verso-san-marino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, arriva la 2a manche di aiuti Ue</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/20/grecia-arriva-la-2a-manche-di-aiuti-ue/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/20/grecia-arriva-la-2a-manche-di-aiuti-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/20/grecia-arriva-la-2a-manche-di-aiuti-ue/</guid>
		<description><![CDATA[La Grecia viaggia &#8220;più veloce del previsto&#8221;; &#8220;La valutazione complessivamente positiva del rispetto delle condizioni imposte alla Grecia apre la strada al versamento della prossima tranche del prestito&#8221;, indica nel comunicato la Commissione europea. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grecia viaggia &#8220;più veloce del previsto&#8221;; &#8220;La valutazione complessivamente positiva del rispetto delle condizioni imposte alla Grecia apre la strada al versamento della prossima tranche del prestito&#8221;, indica nel comunicato la Commissione europea. </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/grecia-arriva-la-2a-manche-di-aiuti-ue.html" title="Grecia, arriva la 2a manche di aiuti Ue">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/20/grecia-arriva-la-2a-manche-di-aiuti-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sempre, non appena mi allontano dal mio blog-bunker&#8230;</title>
		<link>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/come-sempre-non-appena-mi-allontano-dal-mio-blog-bunker/</link>
		<comments>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/come-sempre-non-appena-mi-allontano-dal-mio-blog-bunker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/19/come-sempre-non-appena-mi-allontano-dal-mio-blog-bunker/</guid>
		<description><![CDATA[ Flash dalle vacanze. Come sempre, non appena mi allontano dal mio "blog-bunker", ne succedono di cotte e di crude... ;-) Negli USA i sussidi settimanali di disoccupazione sono schizzati a 500mila unità , un livello che non si vedeva da lungo tempo ovvero da novembre 2009. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Flash dalle vacanze. Come sempre, non appena mi allontano dal mio &#8220;blog-bunker&#8221;, ne succedono di cotte e di crude&#8230; <img src='http://www.feedelissimo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Negli USA i sussidi settimanali di disoccupazione sono schizzati a 500mila unità , un livello che non si vedeva da lungo tempo ovvero da novembre 2009. </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/U1tPYfFHUhU/come-sempre-non-appena-mi-allontano-dal.html" title="Come sempre, non appena mi allontano dal mio blog-bunker...">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/come-sempre-non-appena-mi-allontano-dal-mio-blog-bunker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; IMPERO DEL CONSUMO</title>
		<link>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/l-impero-del-consumo/</link>
		<comments>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/l-impero-del-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/19/l-impero-del-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[ L’esplosione del consumo nel mondo attuale crea più rumore di tutte le guerre e le armi, più confusione di tutti i carnevali. Come dice un vecchio proverbio turco, chi beve mettendo sul conto, si ubriaca il doppio. La cultura del consumo suona molto come il tamburo perché è vuota ; e all’ora della verità, quando il rumore si ferma e la festa è finita, l’ubriaco si sveglia, solo, accompagnato dalla sua ombra e dai piatti rotti che deve pagare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L’esplosione del consumo nel mondo attuale crea più rumore di tutte le guerre e le armi, più confusione di tutti i carnevali. Come dice un vecchio proverbio turco, chi beve mettendo sul conto, si ubriaca il doppio. La cultura del consumo suona molto come il tamburo perché è vuota ; e all’ora della verità, quando il rumore si ferma e la festa è finita, l’ubriaco si sveglia, solo, accompagnato dalla sua ombra e dai piatti rotti che deve pagare</p>
<p> <a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/fCMieKaz34c/l-impero-del-consumo.html" title="L' IMPERO DEL CONSUMO">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politica.feedelissimo.com/2010/08/19/l-impero-del-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro-libri, Codacons: il 65% delle scuole del Lazio supera il tetto spesa del Ministero</title>
		<link>http://localita.feedelissimo.com/2010/08/19/caro-libri-codacons-il-65-delle-scuole-del-lazio-supera-il-tetto-spesa-del-ministero/</link>
		<comments>http://localita.feedelissimo.com/2010/08/19/caro-libri-codacons-il-65-delle-scuole-del-lazio-supera-il-tetto-spesa-del-ministero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Località]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[romatoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/19/caro-libri-codacons-il-65-delle-scuole-del-lazio-supera-il-tetto-spesa-del-ministero/</guid>
		<description><![CDATA[La spesa dei libri di testo per le famiglie dei ragazzi che quest&#39;anno frequenteranno il primo anno delle superiori superer&#038;agrave...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La spesa dei libri di testo per le famiglie dei ragazzi che quest&#39;anno frequenteranno il primo anno delle superiori superer&#038;agrave&#8230;</p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.romatoday.it/economia/libri-scolastici-lazio-cari-denuncia-codacons.html" title="Caro-libri, Codacons: il 65% delle scuole del Lazio supera il tetto spesa del Ministero">Continua a leggere su RomaToday</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://localita.feedelissimo.com/2010/08/19/caro-libri-codacons-il-65-delle-scuole-del-lazio-supera-il-tetto-spesa-del-ministero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesi Ocse, +2,8% del Pil rispetto al 2009</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/paesi-ocse-28-del-pil-rispetto-al-2009/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/paesi-ocse-28-del-pil-rispetto-al-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/18/paesi-ocse-28-del-pil-rispetto-al-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;area Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) il Pil è cresciuto del 2,8% rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno precedente, e dello 0,7% sul secondo trimestre del 2010. Tra i sette maggiori Paesi l&#8217;Italia registra la crescita tendenziale più bassa: +1,1% sull&#8217;anno prima, mentre rispetto al primo trimestre 2010 è confermata per l&#8217;Italia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;area Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) il Pil è cresciuto del 2,8% rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno precedente, e dello 0,7% sul secondo trimestre del 2010. Tra i sette maggiori Paesi l&#8217;Italia registra la crescita tendenziale più bassa: +1,1% sull&#8217;anno prima, mentre rispetto al primo trimestre 2010 è confermata per l&#8217;Italia </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/paesi-ocse-28-del-pil-rispetto-al-2009.html" title="Paesi Ocse, +2,8% del Pil rispetto al 2009">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/paesi-ocse-28-del-pil-rispetto-al-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi annuncia nuove norme sul capitale</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/draghi-annuncia-nuove-norme-sul-capitale/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/draghi-annuncia-nuove-norme-sul-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[regolamentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/18/draghi-annuncia-nuove-norme-sul-capitale/</guid>
		<description><![CDATA[I costi immediati delle nuove regole sul capitale bancario, imposte da Basilea III, sono &#8220;gestibili&#8221; e i benefici nel lungo termine saranno &#8220;notevoli in termini di stabilità finanziaria e crescita economica&#8221;. A riferire il giudizio è il Presidente del Financial Stability Board e governatore di Bankitalia, Mario Draghi, in una nota emessa dalla Banca dei ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I costi immediati delle nuove regole sul capitale bancario, imposte da Basilea III, sono &#8220;gestibili&#8221; e i benefici nel lungo termine saranno &#8220;notevoli in termini di stabilità finanziaria e crescita economica&#8221;. A riferire il giudizio è il Presidente del Financial Stability Board e governatore di Bankitalia, Mario Draghi, in una nota emessa dalla Banca dei </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/draghi-annuncia-nuove-norme-sul-capitale.html" title="Draghi annuncia nuove norme sul capitale">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/18/draghi-annuncia-nuove-norme-sul-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: “Progessi fatti, ma la crisi non è finita”</title>
		<link>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/17/obama-%e2%80%9cprogessi-fatti-ma-la-crisi-non-e-finita%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://economia.feedelissimo.com/2010/08/17/obama-%e2%80%9cprogessi-fatti-ma-la-crisi-non-e-finita%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/08/17/obama-%e2%80%9cprogessi-fatti-ma-la-crisi-non-e-finita%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente Usa, Barack Obama, in un tuor elettora nel Wisconsin a sostegno dei candidati democratici per le elezioni locali ha ribadito i passi avanti che sono stati fatti nell&#8217;economia americana, sostenendo però che la crisi non è finita ancora: «I progressi compiuti» dall&#8217;economia americana «non sono abbastanza per annullare e riparare i danni causati ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente Usa, Barack Obama, in un tuor elettora nel Wisconsin a sostegno dei candidati democratici per le elezioni locali ha ribadito i passi avanti che sono stati fatti nell&#8217;economia americana, sostenendo però che la crisi non è finita ancora: «I progressi compiuti» dall&#8217;economia americana «non sono abbastanza per annullare e riparare i danni causati </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/obama-progessi-fatti-ma-la-crisi-non-e-finita.html" title="Obama: “Progessi fatti, ma la crisi non è finita”">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
