
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedelissimo &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.feedelissimo.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedelissimo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Saldi di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2012</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/saldi-di-fine-stagione-invernale-dal-5-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/saldi-di-fine-stagione-invernale-dal-5-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/18/saldi-di-fine-stagione-invernale-dal-5-gennaio-2012/</guid>
		<description><![CDATA[L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Imperia, Giovanni Amoretti, rende noto che i saldi di fine stagione invernale inizieranno giovedì 5 gennaio 2012 e termineranno sabato 18 febbraio 2012. Alla luce di ciò non possono essere effettuate, da parte dei commercianti, vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti i saldi stessi per i prodotti di medesima merceologia ovvero: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletterie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Imperia, Giovanni Amoretti, rende noto che i saldi di fine stagione invernale inizieranno giovedì 5 gennaio 2012 e termineranno sabato 18 febbraio 2012. Alla luce di ciò non possono essere effettuate, da parte dei commercianti, vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti i saldi stessi per i prodotti di medesima merceologia ovvero: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletterie</p>
<p>Link:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/saldi-di-fine-stagione-invernale-dal-5-gennaio-2012/" title="Saldi di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2012">Saldi di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/saldi-di-fine-stagione-invernale-dal-5-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni e Zynga: il ritorno</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/azioni-e-zynga-il-ritorno/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/azioni-e-zynga-il-ritorno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/azioni-e-zynga-il-ritorno/</guid>
		<description><![CDATA[Si torna a parlare di finanza e titoli tecnologici relativi ai listini americani. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si torna a parlare di finanza e titoli tecnologici relativi ai listini americani. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/azioni-zynga-il-ritorno.html" title="Azioni e Zynga: il ritorno">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/azioni-e-zynga-il-ritorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il governo Monti</title>
		<link>http://ambiente.feedelissimo.com/2011/11/16/nasce-il-governo-monti/</link>
		<comments>http://ambiente.feedelissimo.com/2011/11/16/nasce-il-governo-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venturi Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/nasce-il-governo-monti/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo una breve ma concitata fase di consultazioni tra il nuovo presidente del consiglio, Mario Monti , e le parti politiche e sociali del nostro paese , nasce il nuovo governo italiano. Un governo tecnico composto esclusivamente da tecnici di grande prestigio internazionale per ridare rilancio all’ economia ed uscire dalla crisi economica più grave dal dopoguerra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Dopo una breve ma concitata fase di consultazioni tra il nuovo presidente del consiglio, Mario Monti , e le parti politiche e sociali del nostro paese , nasce il nuovo governo italiano. Un governo tecnico composto esclusivamente da tecnici di grande prestigio internazionale per ridare rilancio all’ economia ed uscire dalla crisi economica più grave dal dopoguerra</p>
<p>Continue reading here:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.leggilatutta.it/nasce-il-governo-monti/" title="Nasce il governo Monti">Nasce il governo Monti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambiente.feedelissimo.com/2011/11/16/nasce-il-governo-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiato il Gruppo Macrì di Tropea</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/</guid>
		<description><![CDATA[Con i tempi che corrono può sembrare strano ma per fortuna non è così; ci sono aziende che per la serietà, per la professionalità e per una attività che si è distinta negli anni, ricevono un meritato premio affiancandosi così a quelle imprese che hanno “costruito la storia del Paese”. È quanto è successo a Torino dove, in occasione del convegno nazionale organizzato dall’Ance per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia, l’azienda Cgm del Gruppo Macrì di Tropea, associata a Confindustria ed Ance Vibo Valentia, è stata insignita del premio per i 100 anni di attività]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con i tempi che corrono può sembrare strano ma per fortuna non è così; ci sono aziende che per la serietà, per la professionalità e per una attività che si è distinta negli anni, ricevono un meritato premio affiancandosi così a quelle imprese che hanno “costruito la storia del Paese”. È quanto è successo a Torino dove, in occasione del convegno nazionale organizzato dall’Ance per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia, l’azienda Cgm del Gruppo Macrì di Tropea, associata a Confindustria ed Ance Vibo Valentia, è stata insignita del premio per i 100 anni di attività</p>
<p>Read More:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/" title="Premiato il Gruppo Macrì di Tropea">Premiato il Gruppo Macrì di Tropea</a></p>
<h4 style="width:100%; clear:both">Termini di ricerca:</h4><ul><li><a  href="http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/" title="cgm gruppo macrì">cgm gruppo macrì</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/premiato-il-gruppo-macri-di-tropea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeguamento strutturale delle banchine al Porto di Gioia Tauro</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/adeguamento-strutturale-delle-banchine-al-porto-di-gioia-tauro/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/adeguamento-strutturale-delle-banchine-al-porto-di-gioia-tauro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/15/adeguamento-strutturale-delle-banchine-al-porto-di-gioia-tauro/</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Alemanni una riunione tra il Presidente Scopelliti, la Vicepresidente Antonella Stasi ed il Presidente dell’autorità portuale di Gioia Tauro Giovanni Grimaldi. Si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori dell’Apq in particolare delle opere che stanno per partire ovvero i lavori di adeguamento strutturale delle banchine e la realizzazione della terza via di corsa nel tratto D della banchina di levante la cui gara d’appalto scadrà il prossimo 13 dicembre mentre giorno 15 saranno aperte le offerte. Un ottimo lavoro condotto dall’Autorità Portuale che porterà, appaltato i lavori, a raggiungere finalmente il 35% degli investimenti in infrastrutture e ciò consentirà lo sblocco dei finanziamenti da destinare ad incentivi per imprese dell’area]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Alemanni una riunione tra il Presidente Scopelliti, la Vicepresidente Antonella Stasi ed il Presidente dell’autorità portuale di Gioia Tauro Giovanni Grimaldi. Si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori dell’Apq in particolare delle opere che stanno per partire ovvero i lavori di adeguamento strutturale delle banchine e la realizzazione della terza via di corsa nel tratto D della banchina di levante la cui gara d’appalto scadrà il prossimo 13 dicembre mentre giorno 15 saranno aperte le offerte. Un ottimo lavoro condotto dall’Autorità Portuale che porterà, appaltato i lavori, a raggiungere finalmente il 35% degli investimenti in infrastrutture e ciò consentirà lo sblocco dei finanziamenti da destinare ad incentivi per imprese dell’area</p>
<p>Link:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/adeguamento-strutturale-delle-banchine-al-porto-di-gioia-tauro/" title="Adeguamento strutturale delle banchine al Porto di Gioia Tauro">Adeguamento strutturale delle banchine al Porto di Gioia Tauro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/adeguamento-strutturale-delle-banchine-al-porto-di-gioia-tauro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Monti: il ritorno dell’ICI</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/governo-monti-il-ritorno-dell%e2%80%99ici/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/governo-monti-il-ritorno-dell%e2%80%99ici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[silvio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/15/governo-monti-il-ritorno-dell%e2%80%99ici/</guid>
		<description><![CDATA[Pare proprio che il nuovo Governo Monti sia pronto a partire, l’ex commissario europeo è pronto a prendere il posto di Silvio Berlusconi per salvare l’Italia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pare proprio che il nuovo Governo Monti sia pronto a partire, l’ex commissario europeo è pronto a prendere il posto di Silvio Berlusconi per salvare l’Italia. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/governo-monti-il-ritorno-dell%E2%80%99ici.html" title="Governo Monti: il ritorno dell’ICI">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/15/governo-monti-il-ritorno-dell%e2%80%99ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon: settore finanziario completamente bloccato</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/groupon-settore-finanziario-completamente-bloccato/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/groupon-settore-finanziario-completamente-bloccato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/14/groupon-settore-finanziario-completamente-bloccato/</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare neppure il settore web riesce a rinunciare alla possibilità di vedere uno spiraglio di luce nel settore finanziario.  Pensate che lo scorso venerdì, tutte le azioni di Groupon, hanno chiuso con contrattazioni scese fino a 23,60. Si tratta di una perdita davvero elevata, soprattutto per un’azienda leader online, nel settore delle offerte ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quanto pare neppure il settore web riesce a rinunciare alla possibilità di vedere uno spiraglio di luce nel settore finanziario.  Pensate che lo scorso venerdì, tutte le azioni di Groupon, hanno chiuso con contrattazioni scese fino a 23,60. Si tratta di una perdita davvero elevata, soprattutto per un’azienda leader online, nel settore delle offerte </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/groupon-settore-finanziario-completamente-bloccato.html" title="Groupon: settore finanziario completamente bloccato">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/groupon-settore-finanziario-completamente-bloccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovete restare in apnea</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/dovete-restare-in-apnea/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/dovete-restare-in-apnea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[farfalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/13/dovete-restare-in-apnea/</guid>
		<description><![CDATA[  La comprensione chiara e generale del disegno complessivo che muove le cose del mondo, sia detto chiaramente, è fuori dalla portata di tutti noi. Forse anche di quegli stessi che si trovano, per meriti o per logiche aristocratiche, ai vertici della società globale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  La comprensione chiara e generale del disegno complessivo che muove le cose del mondo, sia detto chiaramente, è fuori dalla portata di tutti noi. Forse anche di quegli stessi che si trovano, per meriti o per logiche aristocratiche, ai vertici della società globale. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/1MDvThT6gWU/dovete-restare-in-apnea.html" title="Dovete restare in apnea">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/dovete-restare-in-apnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread: la speculazione arriva dalla Francia</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/spread-la-speculazione-arriva-dalla-francia/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/spread-la-speculazione-arriva-dalla-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/11/spread-la-speculazione-arriva-dalla-francia/</guid>
		<description><![CDATA[Vendere senza porsi alcun problema per evitare di piombare nel baratro come successo con il caso greco: è questo il diktat che stanno seguendo le aziende di credito francesi che, negli ultimi giorni, hanno dato vita all’esplosione dei tassi italiani. Oltre 20 miliardi di titoli italiani venduti sul totale di 40 detenuto in portafoglio. La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendere senza porsi alcun problema per evitare di piombare nel baratro come successo con il caso greco: è questo il diktat che stanno seguendo le aziende di credito francesi che, negli ultimi giorni, hanno dato vita all’esplosione dei tassi italiani. Oltre 20 miliardi di titoli italiani venduti sul totale di 40 detenuto in portafoglio. La </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/spread-la-speculazione-arriva-dalla-francia.html" title="Spread: la speculazione arriva dalla Francia">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/spread-la-speculazione-arriva-dalla-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelato protagonista a San Martino di Taurianova</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/gelato-protagonista-a-san-martino-di-taurianova/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/gelato-protagonista-a-san-martino-di-taurianova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agostino Piacquadio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/11/gelato-protagonista-a-san-martino-di-taurianova/</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà sabato 12 novembre, dalle ore 20:00 in poi, nella piazza di San Martino di Taurianova (RC) la degustazione gratuita di gelato organizzata per festeggiare il Santo Patrono della cittadina della Piana di Gioia Tauro. Nell’occasione verranno quindi distribuiti a tutti i presenti circa 100 kg di gelato ai gusti “noce e fichi” e “cioccolato variegato al rhum con torrone di Calabria” (torrone fornito da una rinomata pasticceria di Taurianova).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si svolgerà sabato 12 novembre, dalle ore 20:00 in poi, nella piazza di San Martino di Taurianova (RC) la degustazione gratuita di gelato organizzata per festeggiare il Santo Patrono della cittadina della Piana di Gioia Tauro. Nell’occasione verranno quindi distribuiti a tutti i presenti circa 100 kg di gelato ai gusti “noce e fichi” e “cioccolato variegato al rhum con torrone di Calabria” (torrone fornito da una rinomata pasticceria di Taurianova).</p>
<p>More:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/gelato-protagonista-a-san-martino-di-taurianova/" title="Gelato protagonista a San Martino di Taurianova">Gelato protagonista a San Martino di Taurianova</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/gelato-protagonista-a-san-martino-di-taurianova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti, spread, Berlusconi, volgo disperso. Tutto già scritto 200 anni fa</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/monti-spread-berlusconi-volgo-disperso-tutto-gia-scritto-200-anni-fa/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/monti-spread-berlusconi-volgo-disperso-tutto-gia-scritto-200-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[officine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/10/monti-spread-berlusconi-volgo-disperso-tutto-gia-scritto-200-anni-fa/</guid>
		<description><![CDATA[ E il premio sperato, promesso a quei forti Sarebbe o delusi, rivolger le sorti, D'un volgo straniero por fine al dolor ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> E il premio sperato, promesso a quei forti Sarebbe o delusi, rivolger le sorti, D&#8217;un volgo straniero por fine al dolor ? </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/InformazioneSenzaFiltroLiberaInformazione/~3/Pzk44Ka2MUM/monti-spread-berlusconi-volgo-disperso.html" title="Monti, spread, Berlusconi, volgo disperso. Tutto già scritto 200 anni fa">Continua a leggere su InformazioneSenzaFiltro</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/monti-spread-berlusconi-volgo-disperso-tutto-gia-scritto-200-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onorevoli senza onore. A Palazzo Chigi un Presidente del Consiglio eletto… da nessuno</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/onorevoli-senza-onore-a-palazzo-chigi-un-presidente-del-consiglio-eletto%e2%80%a6-da-nessuno/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/onorevoli-senza-onore-a-palazzo-chigi-un-presidente-del-consiglio-eletto%e2%80%a6-da-nessuno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Taurisano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/10/onorevoli-senza-onore-a-palazzo-chigi-un-presidente-del-consiglio-eletto%e2%80%a6-da-nessuno/</guid>
		<description><![CDATA[ Che i nostri siano Onorevoli senza onore , è ormai un dato di fatto. L’onore non sanno nemmeno dove stia di casa. Figurarsi se da essi si può pretendere un motto d’orgoglio democratico e un sussulto di coerenza ideale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Che i nostri siano Onorevoli senza onore , è ormai un dato di fatto. L’onore non sanno nemmeno dove stia di casa. Figurarsi se da essi si può pretendere un motto d’orgoglio democratico e un sussulto di coerenza ideale. </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/iljester/~3/QnT90Q6P3vU/onorevoli-senza-onore-a-palazzo-chigi-un-presidente-del-consiglio-eletto-da-nessuno.html" title="Onorevoli senza onore. A Palazzo Chigi un Presidente del Consiglio eletto… da nessuno">Onorevoli senza onore. A Palazzo Chigi un Presidente del Consiglio eletto… da nessuno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/onorevoli-senza-onore-a-palazzo-chigi-un-presidente-del-consiglio-eletto%e2%80%a6-da-nessuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi Piazza Affari frena</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/oggi-piazza-affari-frena/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/oggi-piazza-affari-frena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/10/oggi-piazza-affari-frena/</guid>
		<description><![CDATA[Giornata piuttosto positiva quella odierna, visto che l’Europa ha deciso di frenare sui timori di una nuova recessioni. Milano apre la giornata con guadagni tse Mib che registra un +1,55% a 15.304 punti dopo l’asta positiva dei Bot, mentre lo spread Btp-bund resta intorno a quota 530 punti base. Secondo uno dei banchieri centrali dell’Olanda, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata piuttosto positiva quella odierna, visto che l’Europa ha deciso di frenare sui timori di una nuova recessioni. Milano apre la giornata con guadagni tse Mib che registra un +1,55% a 15.304 punti dopo l’asta positiva dei Bot, mentre lo spread Btp-bund resta intorno a quota 530 punti base. Secondo uno dei banchieri centrali dell’Olanda, </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.blogfinanza.com/oggi-piazza-affari-frena.html" title="Oggi Piazza Affari frena">Continua a leggere su Blog Finanza</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/10/oggi-piazza-affari-frena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilanciata la cantieristica a Castellammare di Stabia</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/09/rilanciata-la-cantieristica-a-castellammare-di-stabia/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/09/rilanciata-la-cantieristica-a-castellammare-di-stabia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/09/rilanciata-la-cantieristica-a-castellammare-di-stabia/</guid>
		<description><![CDATA[“Il protocollo d’intesa, firmato oggi a Roma sulle attività dello  stabilimento della  Fincantieri di Castellammare e le imprese dell’indotto, è una prima risposta essenziale e  concreta alle istanze dei lavoratori stabiesi”. Lo ha detto il Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, commentando la sottoscrizione del protocollo d’intesa che si è avuta a Roma fra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Castellammare di Stabia, l’Autorità Portuale di Napoli  e la società Fincantieri. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Il protocollo d’intesa, firmato oggi a Roma sulle attività dello  stabilimento della  Fincantieri di Castellammare e le imprese dell’indotto, è una prima risposta essenziale e  concreta alle istanze dei lavoratori stabiesi”. Lo ha detto il Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, commentando la sottoscrizione del protocollo d’intesa che si è avuta a Roma fra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Castellammare di Stabia, l’Autorità Portuale di Napoli  e la società Fincantieri. </p>
<p>See the original article here:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/rilanciata-la-cantieristica-a-castellammare-di-stabia/" title="Rilanciata la cantieristica a Castellammare di Stabia">Rilanciata la cantieristica a Castellammare di Stabia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/09/rilanciata-la-cantieristica-a-castellammare-di-stabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia sull’orlo del fallimento</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/09/italia-sull%e2%80%99orlo-del-fallimento/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/09/italia-sull%e2%80%99orlo-del-fallimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>china46</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/09/italia-sull%e2%80%99orlo-del-fallimento/</guid>
		<description><![CDATA[Si aggravano le condizioni economiche del nostro Paese con una tempesta finanziaria che fa risalire a livelli record lo spread tra Btp e Bund con la Borsa italiana fa registrare una forte flessione. A seguito di quanto sta accadendo il Capo dello Stato lancia un monito a tutto il mondo politico. “Servono decisioni presto, cadano chiusure e tabù, confronto sia più aperto e obiettivo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aggravano le condizioni economiche del nostro Paese con una tempesta finanziaria che fa risalire a livelli record lo spread tra Btp e Bund con la Borsa italiana fa registrare una forte flessione. A seguito di quanto sta accadendo il Capo dello Stato lancia un monito a tutto il mondo politico. “Servono decisioni presto, cadano chiusure e tabù, confronto sia più aperto e obiettivo. </p>
<p>Originally posted here:<br />
