
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedelissimo &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.feedelissimo.com/tag/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedelissimo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ambra Massolin, bimba di appena 4 mesi ci lascia.A casa ancora il fiocco rosa</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2012/01/31/ambra-massolin-bimba-di-appena-4-mesi-ci-lascia-a-casa-ancora-il-fiocco-rosa/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2012/01/31/ambra-massolin-bimba-di-appena-4-mesi-ci-lascia-a-casa-ancora-il-fiocco-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2012/01/31/ambra-massolin-bimba-di-appena-4-mesi-ci-lascia-a-casa-ancora-il-fiocco-rosa/</guid>
		<description><![CDATA[TREVISO 31 GENNAIO 2012 Venerdì notte i fiocchi rosa che festeggiavano il lieto evento brillavano ancora nel giardino di casa, in via Gramsci a Musano di Trevignano (Treviso). Quella stessa notte il piccolo cuore di Ambra Massolin, bimba di appena quattro mesi, ricoverata alla clinica pediatrica di Padova, ha smesso per sempre di battere. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> TREVISO 31 GENNAIO 2012 Venerdì notte i fiocchi rosa che festeggiavano il lieto evento brillavano ancora nel giardino di casa, in via Gramsci a Musano di Trevignano (Treviso). Quella stessa notte il piccolo cuore di Ambra Massolin, bimba di appena quattro mesi, ricoverata alla clinica pediatrica di Padova, ha smesso per sempre di battere. </p>
<p>See original article:<br />
<a  target="_blank" href="http://angelipersi.blogspot.com/2012/01/ambra-massolin-bimba-di-appena-4-mesi.html" title="Ambra Massolin, bimba di appena 4 mesi ci lascia.A casa ancora il fiocco rosa">Ambra Massolin, bimba di appena 4 mesi ci lascia.A casa ancora il fiocco rosa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2012/01/31/ambra-massolin-bimba-di-appena-4-mesi-ci-lascia-a-casa-ancora-il-fiocco-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumori animali: come riconoscere i sarcomi nel gatto</title>
		<link>http://salute.feedelissimo.com/2012/01/29/tumori-animali-come-riconoscere-i-sarcomi-nel-gatto/</link>
		<comments>http://salute.feedelissimo.com/2012/01/29/tumori-animali-come-riconoscere-i-sarcomi-nel-gatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/03/10/tumori-animali-come-riconoscere-i-sarcomi-nel-gatto/</guid>
		<description><![CDATA[I tumori e le neoplasie affliggono sempre di più anche gli animali e stanno diventando una causa di morte con un'incidenza non più trascurabile. Oggi vi parlerò dei sarcomi nel gatto e di come si possano riconoscere in tempo e salvare la vita ai vostri animali. I tumori animali, così come quelli umani, hanno un'eziologia ancora parziale e non si conoscono bene le cause o i fattori di rischio nel ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tumori e le neoplasie affliggono sempre di più anche gli animali e stanno diventando una causa di morte con un&#8217;incidenza non più trascurabile. Oggi vi parlerò dei sarcomi nel gatto e di come si possano riconoscere in tempo e salvare la vita ai vostri animali. I tumori animali, così come quelli umani, hanno un&#8217;eziologia ancora parziale e non si conoscono bene le cause o i fattori di rischio nel </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://testadicavolo.blogspot.com/2010/03/tumori-animali-come-riconoscere-i.html" title="Tumori animali: come riconoscere i sarcomi nel gatto">Continua a leggere su Testa Di Cavolo</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salute.feedelissimo.com/2012/01/29/tumori-animali-come-riconoscere-i-sarcomi-nel-gatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanchezza Cronica: le cause della sindrome</title>
		<link>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/20/stanchezza-cronica-le-cause-della-sindrome/</link>
		<comments>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/20/stanchezza-cronica-le-cause-della-sindrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2010/02/21/stanchezza-cronica-le-cause-della-sindrome/</guid>
		<description><![CDATA[La Sindrome da Stanchezza Cronica è un disturbo molto diffuso le cui cause sono ancora da accertare con precisione. Come si può immaginare, la malattia è facilmente confondibile con uno stato di affaticamento fisico e psicologico più o meno prolungato e ciò è confermato anche dalle difficoltà dei pazienti di vedersi riconosciuta la condizione di parziale invalidità al lavoro. La CFS (Chronic ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sindrome da Stanchezza Cronica è un disturbo molto diffuso le cui cause sono ancora da accertare con precisione. Come si può immaginare, la malattia è facilmente confondibile con uno stato di affaticamento fisico e psicologico più o meno prolungato e ciò è confermato anche dalle difficoltà dei pazienti di vedersi riconosciuta la condizione di parziale invalidità al lavoro. La CFS (Chronic </p>
<p> <a  target="_blank" href="http://testadicavolo.blogspot.com/2010/02/stanchezza-cronica-le-cause-della.html" title="Stanchezza Cronica: le cause della sindrome">Continua a leggere su Testa Di Cavolo</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/20/stanchezza-cronica-le-cause-della-sindrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Trieste prevenzione giovani e sport pulito</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/a-trieste-prevenzione-giovani-e-sport-pulito/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/a-trieste-prevenzione-giovani-e-sport-pulito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/18/a-trieste-prevenzione-giovani-e-sport-pulito/</guid>
		<description><![CDATA[Genitori, docenti, istruttori e tecnici sportivi: tutti gli adulti significativi, quelli cioè che ruotano attorno alle vite dei giovani adolescenti, dovrebbero impegnarsi maggiormente per vigilare su conoscenze e comportamenti non sempre corretti dei ragazzi cercando invece di mantenere e potenziare, se possibile, le buone abitudini. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genitori, docenti, istruttori e tecnici sportivi: tutti gli adulti significativi, quelli cioè che ruotano attorno alle vite dei giovani adolescenti, dovrebbero impegnarsi maggiormente per vigilare su conoscenze e comportamenti non sempre corretti dei ragazzi cercando invece di mantenere e potenziare, se possibile, le buone abitudini. </p>
<p>Read the article:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/a-trieste-prevenzione-giovani-e-sport-pulito/" title="A Trieste prevenzione giovani e sport pulito">A Trieste prevenzione giovani e sport pulito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/18/a-trieste-prevenzione-giovani-e-sport-pulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Chi dona sangue ha cuore”: una campagna per promuovere la donazione del sangue. I dati dell’ultimo anno</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/17/%e2%80%9cchi-dona-sangue-ha-cuore%e2%80%9d-una-campagna-per-promuovere-la-donazione-del-sangue-i-dati-dell%e2%80%99ultimo-anno/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/17/%e2%80%9cchi-dona-sangue-ha-cuore%e2%80%9d-una-campagna-per-promuovere-la-donazione-del-sangue-i-dati-dell%e2%80%99ultimo-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/17/%e2%80%9cchi-dona-sangue-ha-cuore%e2%80%9d-una-campagna-per-promuovere-la-donazione-del-sangue-i-dati-dell%e2%80%99ultimo-anno/</guid>
		<description><![CDATA[// // // ]]> Colori accesi e solari, facce sorridenti di persone normali, e il segno grafico della goccia di sangue che, sommata a un’altra goccia, dà come risultato il cuore. Sono gli elementi della nuova campagna della Regione per promuovere la donazione, “Chi dona sangue ha cuore”, presentata  dall’assessore al diritto alla salute Daniela ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>// // // ]]&gt; Colori accesi e solari, facce sorridenti di persone normali, e il segno grafico della goccia di sangue che, sommata a un’altra goccia, dà come risultato il cuore. Sono gli elementi della nuova campagna della Regione per promuovere la donazione, “Chi dona sangue ha cuore”, presentata  dall’assessore al diritto alla salute Daniela </p>
<p>More here:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.piazzadellenotizie.it/blog/2011/11/17/%E2%80%9Cchi-dona-sangue-ha-cuore%E2%80%9D-una-campagna-per-promuovere-la-donazione-del-sangue-i-dati-dellultimo-anno/" title="“Chi dona sangue ha cuore”: una campagna per promuovere la donazione del sangue. I dati dell’ultimo anno">“Chi dona sangue ha cuore”: una campagna per promuovere la donazione del sangue. I dati dell’ultimo anno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/17/%e2%80%9cchi-dona-sangue-ha-cuore%e2%80%9d-una-campagna-per-promuovere-la-donazione-del-sangue-i-dati-dell%e2%80%99ultimo-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udito: 24-30 novembre, Settimana Nazionale contro la Sordità</title>
		<link>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/udito-24-30-novembre-settimana-nazionale-contro-la-sordita/</link>
		<comments>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/udito-24-30-novembre-settimana-nazionale-contro-la-sordita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/udito-24-30-novembre-settimana-nazionale-contro-la-sordita/</guid>
		<description><![CDATA[ Pubblicato in: Malattie , Prevenzione E’ un vero e proprio esercito, composto da ben 8 milioni di persone, quello degli italiani che soffrono di problemi di udito, più o meno gravi. Dati poco rassicuranti, quelli relativi allo stato di salute…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pubblicato in: Malattie , Prevenzione E’ un vero e proprio esercito, composto da ben 8 milioni di persone, quello degli italiani che soffrono di problemi di udito, più o meno gravi. Dati poco rassicuranti, quelli relativi allo stato di salute…</p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.tantasalute.it/articolo/udito-24-30-novembre-settimana-nazionale-contro-la-sordita/35159/" title="Udito: 24-30 novembre, Settimana Nazionale contro la Sordità">Continua a leggere su Tanta Salute</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/udito-24-30-novembre-settimana-nazionale-contro-la-sordita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente PMA per i portatori di malattie genetiche</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/niente-pma-per-i-portatori-di-malattie-genetiche/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/niente-pma-per-i-portatori-di-malattie-genetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/niente-pma-per-i-portatori-di-malattie-genetiche/</guid>
		<description><![CDATA[ Le nuove linee guida del Ministero della Salute in merito alla Legge 40 hanno stabilito che i portatori di malattie genetiche non possono fare ricorso alla feconsazione assistita. Al momento la PMA è concessa a chi infertile o anche fertile se portatore di malattie infettive come Hiv, Hbv e Hcv. Anche se alcuni Tribunali avevano riconosciuto la possibilità di accedere alla PMA a coppie affette da talassemia e fibrosi cistica, la Legge pone un divieto: anche se queste sentenze hanno permesso la fecondazione assistita si tratta di casi specifici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le nuove linee guida del Ministero della Salute in merito alla Legge 40 hanno stabilito che i portatori di malattie genetiche non possono fare ricorso alla feconsazione assistita. Al momento la PMA è concessa a chi infertile o anche fertile se portatore di malattie infettive come Hiv, Hbv e Hcv. Anche se alcuni Tribunali avevano riconosciuto la possibilità di accedere alla PMA a coppie affette da talassemia e fibrosi cistica, la Legge pone un divieto: anche se queste sentenze hanno permesso la fecondazione assistita si tratta di casi specifici</p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.mammedomani.it/pma/articoli/3033-niente-pma-per-i-portatori-di-malattie-genetiche.html" title="Niente PMA per i portatori di malattie genetiche">Continua a leggere su Mamme Domani</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/niente-pma-per-i-portatori-di-malattie-genetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuore, la birra riduce insorgenza problemi cardiovascolari?</title>
		<link>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/cuore-la-birra-riduce-insorgenza-problemi-cardiovascolari/</link>
		<comments>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/cuore-la-birra-riduce-insorgenza-problemi-cardiovascolari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/cuore-la-birra-riduce-insorgenza-problemi-cardiovascolari/</guid>
		<description><![CDATA[ Quando si parla di alcol diventa sempre più necessario fare una certa distinzione: un conto è parlare dell’ abuso di alcol e ciò che lo stesso può comportare per la salute della persona, altro conto è prenderne in considerazione un uso moderato derivante poi dalla tipologia di sostanza assunta. La birra, comparabile in “negativo” con i superalcolici, se bevuta in quantità non eccessive, presenta gli stessi benefici per il cuore  di un bicchiere di vino rosso . Continua a leggere: Cuore, la birra riduce insorgenza problemi cardiovascolari? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Quando si parla di alcol diventa sempre più necessario fare una certa distinzione: un conto è parlare dell’ abuso di alcol e ciò che lo stesso può comportare per la salute della persona, altro conto è prenderne in considerazione un uso moderato derivante poi dalla tipologia di sostanza assunta. La birra, comparabile in “negativo” con i superalcolici, se bevuta in quantità non eccessive, presenta gli stessi benefici per il cuore  di un bicchiere di vino rosso . Continua a leggere: Cuore, la birra riduce insorgenza problemi cardiovascolari? </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.medicinalive.com/scienza-dellalimentazione/alimentazione-e-prevenzione/birra-riduce-insorgenza-problemi-cardiovascolari/" title="Cuore, la birra riduce insorgenza problemi cardiovascolari?">Continua a leggere su MedicinaLive</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/cuore-la-birra-riduce-insorgenza-problemi-cardiovascolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Udine speculazione sulle persone sorde</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/ad-udine-speculazione-sulle-persone-sorde/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/ad-udine-speculazione-sulle-persone-sorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[tangenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/ad-udine-speculazione-sulle-persone-sorde/</guid>
		<description><![CDATA[I Carabinieri del Nas di Udine hanno arrestato sei persone, tre medici pubblici e tre imprenditori del settore delle protesi acustiche, con l’accusa di corruzione e comparaggio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Carabinieri del Nas di Udine hanno arrestato sei persone, tre medici pubblici e tre imprenditori del settore delle protesi acustiche, con l’accusa di corruzione e comparaggio. </p>
<p>Read the article:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/ad-udine-speculazione-sulle-persone-sorde/" title="Ad Udine speculazione sulle persone sorde">Ad Udine speculazione sulle persone sorde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/16/ad-udine-speculazione-sulle-persone-sorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il consumo moderato di vino e birra fa bene al cuore</title>
		<link>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/il-consumo-moderato-di-vino-e-birra-fa-bene-al-cuore/</link>
		<comments>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/il-consumo-moderato-di-vino-e-birra-fa-bene-al-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[nonni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/16/il-consumo-moderato-di-vino-e-birra-fa-bene-al-cuore/</guid>
		<description><![CDATA[“La birra fa bene al cuore”. ” Il vino fa bene al cuore”.  Quante volte avrete sentito ripetere queste frasi, magari ai vostri nonni o papà? Ebbene, la saggezza popolare spesso sbaglia, ma a quanto pare non è questo il caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“La birra fa bene al cuore”. ” Il vino fa bene al cuore”.  Quante volte avrete sentito ripetere queste frasi, magari ai vostri nonni o papà? Ebbene, la saggezza popolare spesso sbaglia, ma a quanto pare non è questo il caso</p>
<p>See original article:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.spesacritica.com/2011/11/16/il-consumo-moderato-di-vino-e-birra-fa-bene-al-cuore" title="Il consumo moderato di vino e birra fa bene al cuore">Il consumo moderato di vino e birra fa bene al cuore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salute.feedelissimo.com/2011/11/16/il-consumo-moderato-di-vino-e-birra-fa-bene-al-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopelliti a Crotone per parlare della ristrutturazione sanitaria</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/scopelliti-a-crotone-per-parlare-della-ristrutturazione-sanitaria/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/scopelliti-a-crotone-per-parlare-della-ristrutturazione-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo1800</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/14/scopelliti-a-crotone-per-parlare-della-ristrutturazione-sanitaria/</guid>
		<description><![CDATA[L’infinita discussione inerente alla ristrutturazione della sanità crotonese è un continuo ping-pong tra alcuni rappresentanti del centrodestra e centrosinistra senza che nessuno riesce a mettere a segno il match point. L’on]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’infinita discussione inerente alla ristrutturazione della sanità crotonese è un continuo ping-pong tra alcuni rappresentanti del centrodestra e centrosinistra senza che nessuno riesce a mettere a segno il match point. L’on</p>
<p>Continue Reading:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/scopelliti-a-crotone-per-parlare-della-ristrutturazione-sanitaria/" title="Scopelliti a Crotone per parlare della ristrutturazione sanitaria">Scopelliti a Crotone per parlare della ristrutturazione sanitaria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/scopelliti-a-crotone-per-parlare-della-ristrutturazione-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egitto giovane nuda sul web per rompere i tabù</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/egitto-giovane-nuda-sul-web-per-rompere-i-tabu/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/egitto-giovane-nuda-sul-web-per-rompere-i-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/14/egitto-giovane-nuda-sul-web-per-rompere-i-tabu/</guid>
		<description><![CDATA[ IL CAIRO - Per rompere il tabù del sesso nel suo paese, Aliaa Elmahdy, una giovane egiziana, ha pubblicato una foto di sé stessa nuda. La polemica non si è fatta attendere. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IL CAIRO &#8211; Per rompere il tabù del sesso nel suo paese, Aliaa Elmahdy, una giovane egiziana, ha pubblicato una foto di sé stessa nuda. La polemica non si è fatta attendere. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.centronline.it/prima-pagina/esteri/101-esteri/18940-egitto-giovane-nuda-sul-web-per-rompere-i-tabu.html" title="Egitto giovane nuda sul web per rompere i tabù">Continua a leggere su Centronline</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/14/egitto-giovane-nuda-sul-web-per-rompere-i-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pdl vibonese va in confusione</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/il-pdl-vibonese-va-in-confusione/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/il-pdl-vibonese-va-in-confusione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encoding_Life.AVI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/13/il-pdl-vibonese-va-in-confusione/</guid>
		<description><![CDATA[“C’è stata solo tanta confusione”, così Pino Scianò, coordinatore cittadino del PdL ed assessore al bilancio della giunta Nicola D’Agostino, descrive il momento di tensione nel partito di Alfano. Scianò da buon moderatore getta l’acqua sul fuoco ma il PdL è in grave difficoltà, spaccato e di quel partito che a Vibo Valentia ha vinto le elezioni non c’è più l’ombra, se non le divisioni evidenti ai più tra i sostenitori di Scopelliti e quelli di Bevilacqua, il primo governatore calabrese ed il secondo senatore in scadenza. Tante le grane in un Comune che non gode di ottima salute né sul fronte dei bilanci né ora nell’aspetto politico a maggior ragione che per il Popolo della Libertà sono ore difficili dopo la caduta al governo nazionale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“C’è stata solo tanta confusione”, così Pino Scianò, coordinatore cittadino del PdL ed assessore al bilancio della giunta Nicola D’Agostino, descrive il momento di tensione nel partito di Alfano. Scianò da buon moderatore getta l’acqua sul fuoco ma il PdL è in grave difficoltà, spaccato e di quel partito che a Vibo Valentia ha vinto le elezioni non c’è più l’ombra, se non le divisioni evidenti ai più tra i sostenitori di Scopelliti e quelli di Bevilacqua, il primo governatore calabrese ed il secondo senatore in scadenza. Tante le grane in un Comune che non gode di ottima salute né sul fronte dei bilanci né ora nell’aspetto politico a maggior ragione che per il Popolo della Libertà sono ore difficili dopo la caduta al governo nazionale. </p>
<p>Continue Reading:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.laprimapagina.it/2011/11/il-pdl-vibonese-va-in-confusione/" title="Il Pdl vibonese va in confusione">Il Pdl vibonese va in confusione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/13/il-pdl-vibonese-va-in-confusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE: &quot;PER STARE SEMPRE BENE E IN FORMA.</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/la-nuova-piramide-alimentare-per-stare-sempre-bene-e-in-forma/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/la-nuova-piramide-alimentare-per-stare-sempre-bene-e-in-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[partitura]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/12/la-nuova-piramide-alimentare-per-stare-sempre-bene-e-in-forma/</guid>
		<description><![CDATA[ L'istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione ci sottolineano che pentagono e piramide sono le figure che ci aiutano visivamente a fare le scelte migliori ogni giorno. La piramide alimentare e' una rappresentazione grafica della frequenza con cui vanno consumati i cibi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione ci sottolineano che pentagono e piramide sono le figure che ci aiutano visivamente a fare le scelte migliori ogni giorno. La piramide alimentare e&#8217; una rappresentazione grafica della frequenza con cui vanno consumati i cibi. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://cervelliamo.blogspot.com/2011/11/la-nuova-piramide-alimentare-per-stare.html" title="LA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE: &quot;PER STARE SEMPRE BENE E IN FORMA.">Continua a leggere su cervelliamo</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/la-nuova-piramide-alimentare-per-stare-sempre-bene-e-in-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropea manifesta a difesa dell’ospedale</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/tropea-manifesta-a-difesa-dell%e2%80%99ospedale/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/11/tropea-manifesta-a-difesa-dell%e2%80%99ospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/11/tropea-manifesta-a-difesa-dell%e2%80%99ospedale/</guid>
