
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedelissimo &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.feedelissimo.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feedelissimo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Minube.it, il social network dei viaggiatori si aggiorna alla vers 1.54</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/17/minube-it-il-social-network-dei-viaggiatori-si-aggiorna-alla-vers-1-54/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/17/minube-it-il-social-network-dei-viaggiatori-si-aggiorna-alla-vers-1-54/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo1800</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/17/minube-it-il-social-network-dei-viaggiatori-si-aggiorna-alla-vers-1-54/</guid>
		<description><![CDATA[ Con la nuova applicazione di minube per iPhone potrai portare sempre con te il tuo social network di viaggiatori preferito! Cerca e trova i posti migliori da visitare in oltre 160 paesi del mondo, tutti creati tramite le raccomandazioni e le esperienze reali degli altri viaggiatori. Ecco le funzionalità che troverai: - Puoi scoprire i posti migliori della destinazione che vuoi, tra cui i luoghi da visitare, dove mangiare o dormire, e potrai vederli in base alla popolarità o alla vicinanza. Ricorda che tutti questi luoghi nascono dalla reale esperienza dei viaggiatori! - Tu stesso puoi condividere esperienze e raccomandazioni dei posti che conosci, direttamente dal tuo iPhone, o modificare le esperienze che hai già creato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Con la nuova applicazione di minube per iPhone potrai portare sempre con te il tuo social network di viaggiatori preferito! Cerca e trova i posti migliori da visitare in oltre 160 paesi del mondo, tutti creati tramite le raccomandazioni e le esperienze reali degli altri viaggiatori. Ecco le funzionalità che troverai: &#8211; Puoi scoprire i posti migliori della destinazione che vuoi, tra cui i luoghi da visitare, dove mangiare o dormire, e potrai vederli in base alla popolarità o alla vicinanza. Ricorda che tutti questi luoghi nascono dalla reale esperienza dei viaggiatori! &#8211; Tu stesso puoi condividere esperienze e raccomandazioni dei posti che conosci, direttamente dal tuo iPhone, o modificare le esperienze che hai già creato. </p>
<p>More here:<br />
<a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/TheAppleForYou/~3/cu2kxjetrlg/minubeit-il-social-network-dei.html" title="Minube.it, il social network dei viaggiatori si aggiorna alla vers 1.54">Minube.it, il social network dei viaggiatori si aggiorna alla vers 1.54</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/17/minube-it-il-social-network-dei-viaggiatori-si-aggiorna-alla-vers-1-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Verificare Chi ci ha Smesso di Seguire su Twitter</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/come-verificare-chi-ci-ha-smesso-di-seguire-su-twitter/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/come-verificare-chi-ci-ha-smesso-di-seguire-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/12/come-verificare-chi-ci-ha-smesso-di-seguire-su-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[ Per tutti gli utenti che fanno un uso abituale di Twitter, esistono vari servizi web che indicano con esattezza quali persone hanno deciso di smettere di seguirli, ossia di monitorare quali non sono più loro followers. Normalmente, Twitter non offre la possibilità di monitorare questo, ossia non vi è nessuna impostazione che attivandola, consente di ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Per tutti gli utenti che fanno un uso abituale di Twitter, esistono vari servizi web che indicano con esattezza quali persone hanno deciso di smettere di seguirli, ossia di monitorare quali non sono più loro followers. Normalmente, Twitter non offre la possibilità di monitorare questo, ossia non vi è nessuna impostazione che attivandola, consente di </p>
<p><a  target="_blank" href="http://geekitaly.com/come-verificare-chi-ci-ha-smesso-di-seguire-su-twitter/" title="Come Verificare Chi ci ha Smesso di Seguire su Twitter">Continua a leggere su GeekItaly</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/12/come-verificare-chi-ci-ha-smesso-di-seguire-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta Definizione Cinema &amp; TV HD Edicola Digitale</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/11/alta-definizione-cinema-tv-hd-edicola-digitale/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/11/alta-definizione-cinema-tv-hd-edicola-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[versioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/11/alta-definizione-cinema-tv-hd-edicola-digitale/</guid>
		<description><![CDATA[ Con “Alta Definizione Cinema &#038; TV HD Edicola Digitale” il piacere di leggere il tuo magazine diventa interattivo! Lettura: Puoi scegliere l’edizione del mese, o un’edizione dell’archivio, e consultare gratuitamente l'edizione completa. Sfogliando le pagine del magazine, ingrandendo i contenuti, ruotando il dispositivo, sarai libero di leggere in piena comodità e nella modalità preferita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Con “Alta Definizione Cinema &#038; TV HD Edicola Digitale” il piacere di leggere il tuo magazine diventa interattivo! Lettura: Puoi scegliere l’edizione del mese, o un’edizione dell’archivio, e consultare gratuitamente l&#8217;edizione completa. Sfogliando le pagine del magazine, ingrandendo i contenuti, ruotando il dispositivo, sarai libero di leggere in piena comodità e nella modalità preferita</p>
<p>More:<br />
<a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/TheAppleForYou/~3/_YZNSpHExaA/alta-definizione-cinema-tv-hd-edicola.html" title="Alta Definizione Cinema &amp; TV HD Edicola Digitale">Alta Definizione Cinema &amp; TV HD Edicola Digitale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/11/alta-definizione-cinema-tv-hd-edicola-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Firefox 8</title>
		<link>http://intrattenimento.feedelissimo.com/2011/11/09/arriva-firefox-8/</link>
		<comments>http://intrattenimento.feedelissimo.com/2011/11/09/arriva-firefox-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/09/arriva-firefox-8/</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova gestione delle applicazioni e l'integrazione di Twitter leggi l'articolo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova gestione delle applicazioni e l&#8217;integrazione di Twitter leggi l&#8217;articolo </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.dgmag.it/internet/firefox-8-in-download-italiano-tutte-le-novita-del-browser-36546" title="Arriva Firefox 8">Continua a leggere su DGMag</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intrattenimento.feedelissimo.com/2011/11/09/arriva-firefox-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nata la pagina Google+ di Sonda Italia sondaggi elettorali</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/08/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia-sondaggi-elettorali/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/08/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia-sondaggi-elettorali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/08/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia-sondaggi-elettorali/</guid>
		<description><![CDATA[ Stufi di essere disturbati solo su Facebook e Twitter ? Nessun problema da oggi vi terremo aggiornati  anche su Google+ con gli utlimi sondaggi politico elettorali. Visita la nostra pagina Gli ultimi sondaggi elettorali Rimani aggiornato sulla nostra pagina Google + Sono graditi se non necessari consigli ed aiuti per la nuova pagina ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Stufi di essere disturbati solo su Facebook e Twitter ? Nessun problema da oggi vi terremo aggiornati  anche su Google+ con gli utlimi sondaggi politico elettorali. Visita la nostra pagina Gli ultimi sondaggi elettorali Rimani aggiornato sulla nostra pagina Google + Sono graditi se non necessari consigli ed aiuti per la nuova pagina </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/SondaItaliaSondaggiElettorali/~3/kxUOM2HaFAE/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia.html" title="E' nata la pagina Google+ di Sonda Italia sondaggi elettorali">Continua a leggere su Sonda Italia</a></br></p>
<h4 style="width:100%; clear:both">Termini di ricerca:</h4><ul><li><a  href="http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/08/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia-sondaggi-elettorali/" title="sonda italia sondaggi elettorali">sonda italia sondaggi elettorali</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/08/e-nata-la-pagina-google-di-sonda-italia-sondaggi-elettorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klip Video, il modo migliore per convidere filmati con i tuoi amici</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/06/klip-video-il-modo-migliore-per-convidere-filmati-con-i-tuoi-amici/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/06/klip-video-il-modo-migliore-per-convidere-filmati-con-i-tuoi-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/06/klip-video-il-modo-migliore-per-convidere-filmati-con-i-tuoi-amici/</guid>
		<description><![CDATA[ Klip ti offre il modo migliore per condividere video con gli amici e per collegarti con le persone e con gli argomenti che più ti interessano. Guarda video girati da amici, parenti e persone di tutto il mondo sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Condividi velocemente dei video con la comunità di Klip, su Facebook, Twitter, via e-mail, oppure pubblica i tuoi filmati su Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Klip ti offre il modo migliore per condividere video con gli amici e per collegarti con le persone e con gli argomenti che più ti interessano. Guarda video girati da amici, parenti e persone di tutto il mondo sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Condividi velocemente dei video con la comunità di Klip, su Facebook, Twitter, via e-mail, oppure pubblica i tuoi filmati su Youtube</p>
<p>See the original article here:<br />
<a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/TheAppleForYou/~3/A6qSc8zt4ZM/klip-video-il-modo-migliore-per.html" title="Klip Video, il modo migliore per convidere filmati con i tuoi amici">Klip Video, il modo migliore per convidere filmati con i tuoi amici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/06/klip-video-il-modo-migliore-per-convidere-filmati-con-i-tuoi-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Choqok 1.2, novità e come installarlo su K&#124;Ubuntu 11.10 Oneiric</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/05/rilasciato-choqok-1-2-novita-e-come-installarlo-su-kubuntu-11-10-oneiric/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/05/rilasciato-choqok-1-2-novita-e-come-installarlo-su-kubuntu-11-10-oneiric/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/05/rilasciato-choqok-1-2-novita-e-come-installarlo-su-kubuntu-11-10-oneiric/</guid>
		<description><![CDATA[ Nuovo rilascio per Choqok il famoso (e indicato da molti il migliore ) client KDE per micro-blogging . Il nuovo C hoqok 1.2 “Red Rose” porta con se nuove funzionalità e un'interfaccia rivista e migliorata oltre alla correzione di alcuni problemi riscontrati nelle versioni precedenti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nuovo rilascio per Choqok il famoso (e indicato da molti il migliore ) client KDE per micro-blogging . Il nuovo C hoqok 1.2 “Red Rose” porta con se nuove funzionalità e un&#8217;interfaccia rivista e migliorata oltre alla correzione di alcuni problemi riscontrati nelle versioni precedenti. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.lffl.org/2011/11/rilasciato-choqok-12-novita-e-come.html" title="Rilasciato Choqok 1.2, novità e come installarlo su K|Ubuntu 11.10 Oneiric">Continua a leggere su Linux Freedom for Live</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/05/rilasciato-choqok-1-2-novita-e-come-installarlo-su-kubuntu-11-10-oneiric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweekend #lavoro 2011-11-05</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/05/tweekend-lavoro-2011-11-05/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/05/tweekend-lavoro-2011-11-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/05/tweekend-lavoro-2011-11-05/</guid>
		<description><![CDATA[ Licenziamenti facili? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Licenziamenti facili? </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/lavoroediritti/~3/CVg20xOguiw/" title="Tweekend #lavoro 2011-11-05">Continua a leggere su Lavoro e Diritti</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/11/05/tweekend-lavoro-2011-11-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apre il sito ufficiale di Huawei per l’Italia: www.huaweidevice.it</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/04/apre-il-sito-ufficiale-di-huawei-per-l%e2%80%99italia-www-huaweidevice-it/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/04/apre-il-sito-ufficiale-di-huawei-per-l%e2%80%99italia-www-huaweidevice-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/04/apre-il-sito-ufficiale-di-huawei-per-l%e2%80%99italia-www-huaweidevice-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Huawei, azienda fondata nel 1987 a Hong Kong, che attualmente è una delle maggiori aziende referenti per prodotti che fanno dalle fibre ottiche, strutture di comunicazione e prodotti tecnologici in genere per consumatori come chiavette internet, tablet e smartphone oggi in data quattro Novembre apre un riferimento importante per il mercato italiano: un sito con dominio .it quindi creato nella nostra lingua in grado di fare da vetrina per tutti i prodotti del nostro mercato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Huawei, azienda fondata nel 1987 a Hong Kong, che attualmente è una delle maggiori aziende referenti per prodotti che fanno dalle fibre ottiche, strutture di comunicazione e prodotti tecnologici in genere per consumatori come chiavette internet, tablet e smartphone oggi in data quattro Novembre apre un riferimento importante per il mercato italiano: un sito con dominio .it quindi creato nella nostra lingua in grado di fare da vetrina per tutti i prodotti del nostro mercato. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cellularmagazine/~3/nHJLWHwD4YE/" title="Apre il sito ufficiale di Huawei per l’Italia: www.huaweidevice.it">Continua a leggere su CellularMagazine</a></br></p>
<h4 style="width:100%; clear:both">Termini di ricerca:</h4><ul><li><a  href="http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/04/apre-il-sito-ufficiale-di-huawei-per-l%e2%80%99italia-www-huaweidevice-it/" title="huaweidevice it">huaweidevice it</a></li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/04/apre-il-sito-ufficiale-di-huawei-per-l%e2%80%99italia-www-huaweidevice-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Comandi segreti per Siri</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/02/10-comandi-segreti-per-siri/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/02/10-comandi-segreti-per-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/11/02/10-comandi-segreti-per-siri/</guid>
		<description><![CDATA[ Possiedi un iPhone 4S? Continua a leggere l’articolo e scoprirai 10 comandi segreti che non sono stati inseriti nella documentazione di Siri.       1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Possiedi un iPhone 4S? Continua a leggere l’articolo e scoprirai 10 comandi segreti che non sono stati inseriti nella documentazione di Siri.       1</p>
<p>View article:<br />
<a  target="_blank" href="http://www.chiccheinformatiche.com/10-comandi-segreti-per-siri/" title="10 Comandi segreti per Siri">10 Comandi segreti per Siri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/11/02/10-comandi-segreti-per-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raven: Veloce Browser Per Mac</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/raven-veloce-browser-per-mac/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/raven-veloce-browser-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[raven browser]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/10/28/raven-veloce-browser-per-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Tra le poche recenti novità in materia di navigazione, spicca il nuovo browser per Mac OS, Raven, caratterizzato da un’interfaccia che consente la visualizzazione e la gestione dei siti maggiormente utilizzati, a mo’ di applicazioni, in chiaro stile... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le poche recenti novità in materia di navigazione, spicca il nuovo browser per Mac OS, Raven, caratterizzato da un’interfaccia che consente la visualizzazione e la gestione dei siti maggiormente utilizzati, a mo’ di applicazioni, in chiaro stile&#8230; </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Thenorbablog/~3/r6utKVBVSJA/" title="Raven: Veloce Browser Per Mac">Continua a leggere su TheNorbaBlog</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/raven-veloce-browser-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone VS Android: chi la spunta sull’utilizzo delle app social?</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/iphone-vs-android-chi-la-spunta-sull%e2%80%99utilizzo-delle-app-social/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/iphone-vs-android-chi-la-spunta-sull%e2%80%99utilizzo-delle-app-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/10/28/iphone-vs-android-chi-la-spunta-sull%e2%80%99utilizzo-delle-app-social/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante infografica che mostra l’utilizzo delle varie applicazioni social (twitter, facebook, linkedin, etc…) sulle due piattaforme mobile di maggior successo: iPhone e Android. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante infografica che mostra l’utilizzo delle varie applicazioni social (twitter, facebook, linkedin, etc…) sulle due piattaforme mobile di maggior successo: iPhone e Android. </p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/appletribu/~3/Azpqlvjr0_0/" title="iPhone VS Android: chi la spunta sull’utilizzo delle app social?">Continua a leggere su Apple Tribù</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/iphone-vs-android-chi-la-spunta-sull%e2%80%99utilizzo-delle-app-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter testa un nuovo look con la timeline espandibile</title>
		<link>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/twitter-testa-un-nuovo-look-con-la-timeline-espandibile/</link>
		<comments>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/twitter-testa-un-nuovo-look-con-la-timeline-espandibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/10/28/twitter-testa-un-nuovo-look-con-la-timeline-espandibile/</guid>
		<description><![CDATA[ Twitter sta sperimentando con un rinnovamento della timeline , che include funzionalità aggiuntive come conversazioni annidate ed tweet espandibili , come riporta TechCrunch. Il nuovo design è stato reso disponibile a un piccolo sottoinsieme di utenti , e non è chiaro se si tratti di qualcosa che Twitter sta solo rilasciando come test , o vi è in programma una estensione delle novità su tutti gli account . Nel nuovo design, i tweet possono essere aperti con un click, rivelando informazioni aggiuntive (tramite un nuovo link ‘ Open ‘), come i retweet oppure qualsiasi tipo di elemento multimediale incorporato, ad esempio foto o video ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Twitter sta sperimentando con un rinnovamento della timeline , che include funzionalità aggiuntive come conversazioni annidate ed tweet espandibili , come riporta TechCrunch. Il nuovo design è stato reso disponibile a un piccolo sottoinsieme di utenti , e non è chiaro se si tratti di qualcosa che Twitter sta solo rilasciando come test , o vi è in programma una estensione delle novità su tutti gli account . Nel nuovo design, i tweet possono essere aperti con un click, rivelando informazioni aggiuntive (tramite un nuovo link ‘ Open ‘), come i retweet oppure qualsiasi tipo di elemento multimediale incorporato, ad esempio foto o video </p>
<p><a  rel="follow" target="_blank" href="http://www.ideageek.it/twitter-testa-un-nuovo-look-con-la-timeline-espandibile/" title="Twitter testa un nuovo look con la timeline espandibile">Continua a leggere su Ideageek</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia.feedelissimo.com/2011/10/28/twitter-testa-un-nuovo-look-con-la-timeline-espandibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il costo sociale degli apprendisti stregoni</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/10/27/il-costo-sociale-degli-apprendisti-stregoni/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/10/27/il-costo-sociale-degli-apprendisti-stregoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[discussioni]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/10/27/il-costo-sociale-degli-apprendisti-stregoni/</guid>
		<description><![CDATA[ Pubblichiamo le riflessioni di Michele Boldrin sul dibattito relativo alla necessità che la Banca centrale europea si ponga come effettivo “garante” e prestatore di ultima istanza delle passività dei paesi membri dell’Eurozona. Un numero crescente di economisti, delle più varie estrazioni, si sta schierando a favore di questa ipotesi, mentre Boldrin è risolutamente contrario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pubblichiamo le riflessioni di Michele Boldrin sul dibattito relativo alla necessità che la Banca centrale europea si ponga come effettivo “garante” e prestatore di ultima istanza delle passività dei paesi membri dell’Eurozona. Un numero crescente di economisti, delle più varie estrazioni, si sta schierando a favore di questa ipotesi, mentre Boldrin è risolutamente contrario</p>
<p><a  target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/phastidio/lhrg/~3/z2vsyg1LIsU/" title="Il costo sociale degli apprendisti stregoni">Continua a leggere su Phastidio.net</a></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attualita.feedelissimo.com/2011/10/27/il-costo-sociale-degli-apprendisti-stregoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il virale su Twitter: #sefinisseoggi spiegato da Gioska23</title>
		<link>http://attualita.feedelissimo.com/2011/10/25/il-virale-su-twitter-sefinisseoggi-spiegato-da-gioska23/</link>
		<comments>http://attualita.feedelissimo.com/2011/10/25/il-virale-su-twitter-sefinisseoggi-spiegato-da-gioska23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Licordari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feedelissimo.com/2011/10/25/il-virale-su-twitter-sefinisseoggi-spiegato-da-gioska23/</guid>
		<description><![CDATA[Intervista a Giovanna Gallo (@gioska23), ideatrice dell'hashtag #sefinisseoggi, clamoroso caso di successo su Twitter, Trending Topic italiano per 2 giorni Related posts: Come creare un virale su Twitter: @Insopportabile e il caso #ilmiopremier Case Study: i New York Giants e Twitter ]]></description>
